Poängställning i Stade Brestois 29
Stade Brestois 29 ligger på 14:e plats av 18 lag i Ligue 1 2026 efter 8 spelade omgångar. Laget har samlat 9 poäng med 2 vinster, 3 oavgjorda och 3 förluster. Målskillnaden är +2 (14 gjorda, 12 insläppta). Avståndet upp till Auxerre på 13:e plats är ett poäng, och det skiljer 11 poäng upp till serieledande Paris Saint Germain.
14
Placering
8
Matcher
2/3/3
V / O / F
9
Poäng
14
Gjorda mål
12
Insläppta mål
+2
Målskillnad
Hela tabellen
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | +1 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | 13 | |
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 10 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 8 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 2 |
Stade Brestois 29 i Ligue 1
Stade Brestois 29 är ett av lagen i Ligue 1 och spelar sina hemmamatcher på Stade Francis-Le Blé. Här följer du lagets aktuella tabellposition, poäng, målskillnad och form under säsongen.
Stade Brestois 29 i Ligue 1 2026
På Frankrike Fotboll hittar du Brests senaste statistik i tabellen ovan. För helheten kan du även se poängställningen i Ligue 1 och alla Stade Brestois 29s matcher under säsongen.
Följ Brest genom säsongen
Tabellen uppdateras löpande efter varje omgång i Ligue 1. Använd lagets poängställningssida för att snabbt se placering, gjorda och insläppta mål samt hur Brest ligger till i kampen om Europaplatser, uppflyttning eller nedflyttning.
