Ligue 1 skytteliga 2026
Skytteligan i Ligue 1 2026 efter 9 omgångar. E. Lepaul (Rennes) leder skytteligan i Ligue 1 med 7 mål, ett mål före E. Wahi på andraplats. Totalt har 6 olika spelare gjort 5 mål eller fler hittills denna säsong.
| # | Spelare | Lag | M | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Lepaul | 7 | 7 | |
| 2 | E. Wahi | 8 | 6 | |
| 3 | L. Sinayoko | 8 | 6 | |
| 4 | C. Archer | 6 | 5 | |
| 5 | A. Gouiri | 8 | 5 | |
| 6 | C. Tengstedt | 6 | 5 | |
| 7 | Ferran Torres | 9 | 4 | |
| 8 | S. Szymański | 7 | 4 | |
| 9 | Paris Josua Brunner | 6 | 4 | |
| 10 | L. Mafouta | 9 | 4 | |
| 11 | K. Doumbia | 8 | 4 | |
| 12 | J. Maja | 9 | 4 | |
| 13 | B. Dia | 7 | 4 | |
| 14 | F. Thauvin | 9 | 4 | |
| 15 | A. Hakimi | 8 | 3 | |
| 16 | A. Bourabaa | 5 | 3 | |
| 17 | L. Ajorque | 8 | 3 | |
| 18 | E. Nuamah | 6 | 3 | |
| 19 | Marquinhos | 5 | 3 | |
| 20 | O. Giroud | 8 | 3 |
Skytteligan i Ligue 1 visar säsongens bästa målskyttar med antal mål och spelade matcher. Titeln som skyttekung är en av ligans mest prestigefyllda individuella utmärkelser.
Skytteliga i Ligue 1
Tabellen uppdateras efter varje omgång. Se även poängställningen och matcherna i Ligue 1.
Vanliga frågor
Hur avgörs skytteligan i Ligue 1?
Spelaren med flest mål under säsongen vinner skytteligan. Vid lika antal mål kan fler kriterier tillämpas.
Uppdateras skytteligan efter varje omgång?
Ja, statistiken uppdateras löpande efter avslutade matcher.
