Poängställning i Le Mans
Le Mans ligger på 17:e plats av 18 lag i Ligue 1 2026 efter 9 spelade omgångar. Laget har samlat 7 poäng med 1 vinster, 4 oavgjorda och 4 förluster. Målskillnaden är -7 (11 gjorda, 18 insläppta). Avståndet upp till Estac Troyes på 16:e plats är ett poäng, och det skiljer 13 poäng upp till serieledande Paris Saint Germain.
17
Placering
9
Matcher
1/4/4
V / O / F
7
Poäng
11
Gjorda mål
18
Insläppta mål
-7
Målskillnad
Hela tabellen
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | +1 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | 13 | |
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 10 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 8 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 2 |
Le Mans i Ligue 1
Le Mans är ett av lagen i Ligue 1 och spelar sina hemmamatcher på Stade Marie-Marvingt. Här följer du lagets aktuella tabellposition, poäng, målskillnad och form under säsongen.
Le Mans i Ligue 1 2026
På Frankrike Fotboll hittar du Le Manss senaste statistik i tabellen ovan. För helheten kan du även se poängställningen i Ligue 1 och alla Le Manss matcher under säsongen.
Följ Le Mans genom säsongen
Tabellen uppdateras löpande efter varje omgång i Ligue 1. Använd lagets poängställningssida för att snabbt se placering, gjorda och insläppta mål samt hur Le Mans ligger till i kampen om Europaplatser, uppflyttning eller nedflyttning.
